令和7年度 児童数(令和7年12月1日現在)
| 学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 70 | 143 |
| 2 | 74 | 65 | 139 |
| 3 | 74 | 83 | 157 |
| 4 |
50 | 83 | 133 |
| 5 | 89 | 91 | 180 |
| 6 | 77 | 81 | 158 |
| ひまわり | 9 | 4 | 13 |
| 合計 | 446 | 477 | 923 |
令和7年度 児童数(令和7年12月1日現在)
| 学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 70 | 143 |
| 2 | 74 | 65 | 139 |
| 3 | 74 | 83 | 157 |
| 4 |
50 | 83 | 133 |
| 5 | 89 | 91 | 180 |
| 6 | 77 | 81 | 158 |
| ひまわり | 9 | 4 | 13 |
| 合計 | 446 | 477 | 923 |